Availability
The Total Monthly Leasing Price reflects all fixed and mandatory fees alongside your base rent. For full fee transparency, use our calculator tools to customize your Total Monthly Leasing Price.
Contact us for additional offers! Rates shown below do not include any concessions or special offers. Specials are dependent on lease length and move-in date. Restrictions apply, subject to change without notice.
Unit Type
Price
Move-In Date
from $1,651*
Base Rent $1,645 • 12 mo.
from $1,961*
Base Rent $1,955 • 12 mo.
from $2,016*
Base Rent $2,010 • 12 mo.
from $1,946*
Base Rent $1,940 • 12 mo.
from $2,141*
Base Rent $2,135 • 12 mo.
from $1,946*
Base Rent $1,940 • 12 mo.
from $2,396*
Base Rent $2,390 • 12 mo.
from $1,811*
Base Rent $1,805 • 12 mo.
from $2,216*
Base Rent $2,210 • 12 mo.
from $2,221*
Base Rent $2,215 • 12 mo.
from $2,301*
Base Rent $2,295 • 12 mo.
LW1
1 BR / 1.0 BA, 864 sq ft
from $2,211*
Base Rent $2,205 • 12 mo.
LW4
1 BR / 1.0 BA, 1154 - 1175 sq ft
from $2,896*
Base Rent $2,890 • 12 mo.
LW5
1 BR / 1.0 BA, 1884 sq ft
from $3,421*
Base Rent $3,415 • 12 mo.
from $2,761*
Base Rent $2,755 • 12 mo.
from $3,576*
Base Rent $3,570 • 12 mo.
from $2,836*
Base Rent $2,830 • 12 mo.
from $2,476*
Base Rent $2,470 • 12 mo.
from $2,661*
Base Rent $2,655 • 12 mo.
from $2,676*
Base Rent $2,670 • 12 mo.
B5
2 BR / 2.0 BA, 1036 sq ft
from $3,921*
Base Rent $3,915 • 12 mo.
from $2,931*
Base Rent $2,925 • 12 mo.
B7
2 BR / 2.0 BA, 1063 sq ft
from $2,521*
Base Rent $2,515 • 12 mo.
B8
2 BR / 2.0 BA, 1137 sq ft
from $2,476*
Base Rent $2,470 • 12 mo.
B9
2 BR / 2.0 BA, 1202 sq ft
from $3,541*
Base Rent $3,535 • 12 mo.
LW3
2 BR / 2.0 BA, 1186 - 1191 sq ft
from $3,068*
Base Rent $3,062 • 12 mo.
from $3,826*
Base Rent $3,820 • 12 mo.
from $5,356*
Base Rent $5,350 • 12 mo.
from $3,581*
Base Rent $3,575 • 12 mo.
from $2,121*
Base Rent $2,115 • 12 mo.
from $3,631*
Base Rent $3,625 • 12 mo.
No results match the selected filters click here to start over
S2 Studio, 446 - 463 sq ft | from $1,651* Base Rent $1,645 • 12 mo. | 5 Available Now | |
S4 Studio, 555 sq ft | from $1,961* Base Rent $1,955 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A1 1 BR / 1.0 BA, 634 sq ft | from $2,016* Base Rent $2,010 • 12 mo. | 4 Available Now | |
A12 1 BR / 1.0 BA, 572 sq ft | from $1,946* Base Rent $1,940 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A14 1 BR / 1.0 BA, 602 sq ft | from $2,141* Base Rent $2,135 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A2 1 BR / 1.0 BA, 615 - 642 sq ft | from $1,946* Base Rent $1,940 • 12 mo. | 7 Available Now | |
A3 1 BR / 1.0 BA, 759 sq ft | from $2,396* Base Rent $2,390 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A4 1 BR / 1.0 BA, 634 sq ft | from $1,811* Base Rent $1,805 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A6 1 BR / 1.0 BA, 778 sq ft | from $2,216* Base Rent $2,210 • 12 mo. | 3 Available Now | |
A7 1 BR / 1.0 BA, 736 sq ft | from $2,221* Base Rent $2,215 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A8 1 BR / 1.0 BA, 807 - 828 sq ft | from $2,301* Base Rent $2,295 • 12 mo. | 2 Available Now | |
LW1 1 BR / 1.0 BA, 864 sq ft | from $2,211* Base Rent $2,205 • 12 mo. | 1 Available Now | |
LW4 1 BR / 1.0 BA, 1154 - 1175 sq ft | from $2,896* Base Rent $2,890 • 12 mo. | 9 Available Now | |
LW5 1 BR / 1.0 BA, 1884 sq ft | from $3,421* Base Rent $3,415 • 12 mo. | 1 Available Now | |
B1 2 BR / 2.0 BA, 1070 - 1108 sq ft | from $2,761* Base Rent $2,755 • 12 mo. | 7 Available Now | |
B10 2 BR / 2.0 BA, 1113 sq ft | from $3,576* Base Rent $3,570 • 12 mo. | 2 Available Now | |
B12 2 BR / 2.0 BA, 1173 - 1195 sq ft | from $2,836* Base Rent $2,830 • 12 mo. | 8 Available Now | |
B2 2 BR / 1.0 BA, 875 - 900 sq ft | from $2,476* Base Rent $2,470 • 12 mo. | 4 Available Now | |
B3 2 BR / 2.0 BA, 999 - 1026 sq ft | from $2,661* Base Rent $2,655 • 12 mo. | 7 Available Now | |
B4 2 BR / 2.0 BA, 1016 sq ft | from $2,676* Base Rent $2,670 • 12 mo. | 2 Available Now | |
B5 2 BR / 2.0 BA, 1036 sq ft | from $3,921* Base Rent $3,915 • 12 mo. | 1 Available Now | |
B6 2 BR / 2.0 BA, 1040 sq ft | from $2,931* Base Rent $2,925 • 12 mo. | 2 Available Now | |
B7 2 BR / 2.0 BA, 1063 sq ft | from $2,521* Base Rent $2,515 • 12 mo. | 2 Available Now | |
B8 2 BR / 2.0 BA, 1137 sq ft | from $2,476* Base Rent $2,470 • 12 mo. | 2 Available Now | |
B9 2 BR / 2.0 BA, 1202 sq ft | from $3,541* Base Rent $3,535 • 12 mo. | 2 Available Now | |
LW3 2 BR / 2.0 BA, 1186 - 1191 sq ft | from $3,068* Base Rent $3,062 • 12 mo. | 1 Available Now | |
C1 3 BR / 2.0 BA, 1260 sq ft | from $3,826* Base Rent $3,820 • 12 mo. | 1 Available Now | |
C2 3 BR / 2.0 BA, 1329 sq ft | from $5,356* Base Rent $5,350 • 12 mo. | 1 Available Now | |
C3 3 BR / 2.0 BA, 1350 sq ft | from $3,581* Base Rent $3,575 • 12 mo. | 1 Available Now | |
A10 1 BR / 1.0 BA, 603 sq ft | from $2,121* Base Rent $2,115 • 12 mo. | 1 available 12.2025 | |
B11 2 BR / 2.0 BA, 1157 sq ft | from $3,631* Base Rent $3,625 • 12 mo. | 1 available 11.2025 | |
No results match the selected filters click here to start over. |
No results match the selected filters click here to start over.
































